| Model | SQ3.2SK1Q/SQ3.2SK2Q | Unit |
| ||
| Max Lifting Capacity | 3200 | kg | |||
| Max Lifting Moment | 6.72 | T.M | |||
| Recommend Power | 14 | kw | |||
| Max Oil Flow of Hydraulic System | 25 | L/min | |||
| Max Pressure of Hydraulic System | 20 | MPa | |||
| Oil Tank Capacity | 30 | L | |||
| Rotation Angle | All Rotation | ||||
| Crane Weight | 1172/1316 | kg | |||
| Installation Space | 850 | mm | |||
| Choice of Chassis | EQ1092FJ1Dongfeng;EQ1092FJDongfeng;EQ1092F3GJ1;NKR77PLLWCJAY Qingling;DFL1120BDongfeng;EQ1081GJ12D5Dongfeng;HFC1083K103R1Djianghuai;EQ5121GFJ; | ||||
|
|
|
|
|
|
|
XCMG SQ3.2K1Q telescopic boom truck-mounted crane




